瓦萨特
伊拉联 2024-02-23 23:59:00
完场
半场(0:2)
纽罗兹(IRQ)
瓦萨特 | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 14 | 0/6/8 | 4 | 20 | -16 | 6 | 20 | 0 |
主场 | 7 | 0/3/4 | 1 | 9 | -8 | 3 | 20 | 0 |
客场 | 7 | 0/3/4 | 3 | 11 | -8 | 3 | 20 | 0 |
纽罗兹(IRQ) | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
全部 | 14 | 0/6/8 | 4 | 20 | -16 | 6 | 20 | 0 |
主场 | 7 | 0/3/4 | 1 | 9 | -8 | 3 | 20 | 0 |
客场 | 7 | 0/3/4 | 3 | 11 | -8 | 3 | 20 | 0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 平均欧指欧赔 | 澳门亚盘 | 盘路 | 大小 |
伊拉联 | 23-07-05 | 瓦萨特 | 0-2 | 纽罗兹IRQ | 0 - 0 | - | 负 | 2.08 2.66 4.03 | 小 | ||
伊拉联 | 21-09-30 | 瓦萨特 | 2-0 | 纽罗兹IRQ | 0 - 0 | - | 胜 | 小 |
近2次交战,瓦萨特 1胜 0平 1负, 进2球,失2球,大球0次,小球2次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
伊拉联 | 24-02-20 | 卡克 | 0-0 | 瓦萨特 | 0-0 | 平 | 小 | ||
伊拉联 | 24-02-17 | 瓦萨特 | 0-4 | 纳弗特 | 0-4 | 负 | 大 | ||
伊拉联 | 24-02-11 | 巴格达 | 1-1 | 瓦萨特 | 1-1 | 平 | 小 | ||
伊拉联 | 23-12-30 | 瓦萨特 | 1-2 | 胡多德 | 0-1 | 负 | 大 | ||
伊拉联 | 23-12-27 | 阿尔绍拉 | 2-0 | 瓦萨特 | 0-0 | 负 | 小 |
近5次交战,瓦萨特 0胜 2平 3负 ,进2球,失9球,大球2次,小球3次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
伊拉联 | 24-02-21 | 卡西姆 | 0-1 | 纽罗兹IRQ | 0-0 | 胜 | 小 | ||
伊拉联 | 24-02-15 | 纽罗兹IRQ | 1-2 | 塔拉巴 | 1-0 | 负 | 大 | ||
伊拉联 | 24-02-12 | 阿比尔 | 1-1 | 纽罗兹IRQ | 1-0 | 平 | 小 | ||
伊拉联 | 23-12-30 | 纽罗兹IRQ | 1-1 | 卡克 | 0-0 | 平 | 小 | ||
伊拉联 | 23-12-24 | 纽罗兹IRQ | 3-1 | 纳弗特 | 2-1 | 胜 | 大 |
近5次交战,纽罗兹(IRQ) 2胜 2平 1负 ,进7球,失5球,大球2次,小球1次
瓦萨特 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
纽罗兹(IRQ) | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
主场 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
客场 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
瓦萨特 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 32% | 13 | 68% | ||
主场 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 32% | 13 | 68% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | - - - - - - | 小 大 小 大 大 小 |
纽罗兹(IRQ) | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 53% | 9 | 47% | ||
主场 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 53% | 9 | 47% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | - - - - - - | 大 小 大 大 小 大 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
{{fixtureData.hteamname}} [{{fixtureData.hstanding}}]
{{fixtureData.lname}} {{fixtureData.vsdate}}
vs
半场({{fixtureData.hhalfscore}}:{{fixtureData.ahalfscore}})
{{fixtureData.ateamname}} [{{fixtureData.astanding}}]
{{alldatalist.fixture.hname}} | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
暂无数据 | ||||||||
全部 | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.count}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.win}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.draw}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.lost}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.innum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.lostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.innum - alldatalist.ranks.ranks.homestanding.lostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.score}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.standing}} | {{jsshenglv(alldatalist.ranks.ranks.homestanding.win,alldatalist.ranks.ranks.homestanding.count)}} |
主场 | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.ccount}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.cwin}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.cdraw}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.clost}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.cinnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.clostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.cinnum - alldatalist.ranks.ranks.homestanding.clostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.cscore}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.cstanding}} | {{jsshenglv(alldatalist.ranks.ranks.homestanding.cwin,alldatalist.ranks.ranks.homestanding.ccount)}} |
客场 | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dcount}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dwin}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.ddraw}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dlost}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dinnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dlostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dinnum - alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dlostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dscore}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dstanding}} | {{jsshenglv(alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dwin,alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dcount)}} |
{{alldatalist.ranks.lname}} | - | - | - | - | - | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.score}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.standing}} | - |
暂无数据
{{alldatalist.fixture.aname}} | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
暂无数据 | ||||||||
全部 | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.count}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.win}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.draw}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.lost}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.innum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.lostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.innum - alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.lostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.score}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.standing}} | {{jsshenglv(alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.win,alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.count)}} |
主场 | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dcount}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dwin}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.ddraw}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dlost}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dinnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dlostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dinnum - alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dlostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dscore}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dstanding}} | {{jsshenglv(alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dwin,alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dcount)}} |
客场 | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.ccount}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.cwin}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.cdraw}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.clost}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.cinnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.clostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.cinnum - alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.clostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.cscore}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.cstanding}} | {{jsshenglv(alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.cwin,alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.ccount)}} |
{{alldatalist.ranks.lname}} | - | - | - | - | - | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.score}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.standing}} | - |
暂无数据
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | {{plop[plopindex]['name']}}欧赔 | {{plyp[plypindex]['name']}}亚盘 | 盘路 | 大小 | |
{{item.league}} | {{item.date}} | {{item.home}} | {{item.score}} | {{item.away}} | {{item.homehtscore}} - {{item.awayhtscore}} | - | - | {{item.result}} | {{item.win}} {{item.draw}} {{item.lost}} | {{item.homemoneyline}} {{item.handicaplinename}} {{item.awaymoneyline}} | {{item.pl}} | {{item.bs}} |
暂无数据 |
近{{lsjz[lsjzindex]}}次交战,{{fixtureData.hteamname}} {{lsjztongji.win}}胜 {{lsjztongji.draw}}平 {{lsjztongji.lost}}负 , 进{{lsjztongji.innum}}球, 失{{lsjztongji.lostnum}}球, 大球{{lsjztongji.big}}次, 小球{{lsjztongji.small}}次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | ||
{{item.league}} | {{item.date}} | {{item.home}} | {{item.score}} | {{item.away}} | {{item.homehtscore}} - {{item.awayhtscore}} | - | {{item.result}} | {{item.pl}} | {{item.bs}} |
暂无数据
近{{lsjz[lssjindexH]}}次交战,{{alldatalist.fixture.hname}} {{zjHometongji.win}}胜 {{zjHometongji.draw}}平 {{zjHometongji.lost}}负,进{{zjHometongji.innum}}球,失{{zjHometongji.lostnum}}球,大球{{zjHometongji.big}}次,小球{{zjHometongji.small}}次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | ||
{{item.league}} | {{item.date}} | {{item.home}} | {{item.score}} | {{item.away}} | {{item.homehtscore}} - {{item.awayhtscore}} | - | {{item.result}} | {{item.pl}} | {{item.bs}} |
暂无数据
近{{lsjz[lssjindexA]}}次交战,{{alldatalist.fixture.aname}} {{zjAwaytongji.win}}胜 {{zjAwaytongji.draw}}平 {{zjAwaytongji.lost}}负,进{{zjAwaytongji.innum}}球,失{{zjAwaytongji.lostnum}}球,大球{{zjAwaytongji.big}}次,小球{{zjAwaytongji.small}}次
{{alldatalist.fixture.hname}} | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | {{alldatalist.scorestat.hscores.score15}} | {{alldatalist.scorestat.hscores.score30}} | {{alldatalist.scorestat.hscores.score45}} | {{alldatalist.scorestat.hscores.score45m}} | {{alldatalist.scorestat.hscores.score60}} | {{alldatalist.scorestat.hscores.score75}} | {{alldatalist.scorestat.hscores.score90}} | {{alldatalist.scorestat.hscores.score90m}} |
主场 | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score15}} | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score30}} | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score45}} | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score45m}} | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score60}} | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score75}} | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score90}} | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score90m}} |
客场 | {{alldatalist.scorestat.hascores.score15}} | {{alldatalist.scorestat.hascores.score30}} | {{alldatalist.scorestat.hascores.score45}} | {{alldatalist.scorestat.hascores.score45m}} | {{alldatalist.scorestat.hascores.score60}} | {{alldatalist.scorestat.hascores.score75}} | {{alldatalist.scorestat.hascores.score90}} | {{alldatalist.scorestat.hascores.score90m}} |
暂无数据 |
{{alldatalist.fixture.aname}} | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | {{alldatalist.scorestat.ascores.score15}} | {{alldatalist.scorestat.ascores.score30}} | {{alldatalist.scorestat.ascores.score45}} | {{alldatalist.scorestat.ascores.score45m}} | {{alldatalist.scorestat.ascores.score60}} | {{alldatalist.scorestat.ascores.score75}} | {{alldatalist.scorestat.ascores.score90}} | {{alldatalist.scorestat.ascores.score90m}} |
主场 | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score15}} | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score30}} | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score45}} | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score45m}} | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score60}} | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score75}} | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score90}} | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score90m}} |
客场 | {{alldatalist.scorestat.aascores.score15}} | {{alldatalist.scorestat.aascores.score30}} | {{alldatalist.scorestat.aascores.score45}} | {{alldatalist.scorestat.aascores.score45m}} | {{alldatalist.scorestat.aascores.score60}} | {{alldatalist.scorestat.aascores.score75}} | {{alldatalist.scorestat.aascores.score90}} | {{alldatalist.scorestat.aascores.score90m}} |
暂无数据 |
{{alldatalist.fixture.hname}} | 让球盘 | 大小 | |||||||||||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||||||||||
全部 | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.total}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.sp}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.pp}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.xp}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.wpanper}}% | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.big}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.bigper}}% | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.small}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.smallper}}% | ||||||||||
主场 | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.htotal}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.hsp}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.hpp}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.hxp}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.hwpanper}}% | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.hbig}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.hbigper}}% | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.hsmall}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.hsmallper}}% | ||||||||||
客场 | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.atotal}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.asp}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.app}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.axp}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.awpanper}}% | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.abig}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.abigper}}% | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.asmall}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.asmallper}}% | ||||||||||
进6场 | {{item}} | {{item}} | |||||||||||||||||
暂无数据 |
{{alldatalist.fixture.aname}} | 让球盘 | 大小 | |||||||||||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||||||||||
全部 | {{alldatalist.panlustat.apanlu.total}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.sp}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.pp}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.xp}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.wpanper}}% | {{alldatalist.panlustat.apanlu.big}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.bigper}}% | {{alldatalist.panlustat.apanlu.small}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.smallper}}% | ||||||||||
主场 | {{alldatalist.panlustat.apanlu.htotal}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.hsp}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.hpp}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.hxp}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.hwpanper}}% | {{alldatalist.panlustat.apanlu.hbig}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.hbigper}}% | {{alldatalist.panlustat.apanlu.hsmall}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.hsmallper}}% | ||||||||||
客场 | {{alldatalist.panlustat.apanlu.atotal}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.asp}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.app}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.axp}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.awpanper}}% | {{alldatalist.panlustat.apanlu.abig}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.abigper}}% | {{alldatalist.panlustat.apanlu.asmall}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.asmallper}}% | ||||||||||
进6场 | {{item}} | {{item}} | |||||||||||||||||
暂无数据 |
|
||||||||||||
|
|
|
暂无数据 |
|
||||||||||||
|
|
|
暂无数据 |
{{alldatalist.formation.home.head.player}} [{{alldatalist.formation.home.head.role}}] {{alldatalist.formation.home.head.value}} 欧元 |
{{alldatalist.formation.home.head.val1}} {{alldatalist.formation.home.head.key1}} |
{{alldatalist.formation.home.head.val2}} {{alldatalist.formation.home.head.key2}} |
{{alldatalist.formation.home.head.val3}} {{alldatalist.formation.home.head.key3}} |
{{alldatalist.formation.home.head.val4}} {{alldatalist.formation.home.head.key4}} |
暂无数据
球员 | 位置 | 身价 | 出场率 |
{{item.player}} | {{item.role}} | {{item.worth}} 欧元 | {{item.game}} |
暂无数据
{{alldatalist.formation.away.head.player}} [{{alldatalist.formation.away.head.role}}] {{alldatalist.formation.away.head.value}} 欧元 |
{{alldatalist.formation.away.head.val1}} {{alldatalist.formation.away.head.key1}} |
{{alldatalist.formation.away.head.val2}} {{alldatalist.formation.away.head.key2}} |
{{alldatalist.formation.away.head.val3}} {{alldatalist.formation.away.head.key3}} |
{{alldatalist.formation.away.head.val4}} {{alldatalist.formation.away.head.key4}} |
暂无数据
球员 | 位置 | 身价 | 出场率 |
{{item.player}} | {{item.role}} | {{item.worth}} 欧元 | {{item.game}} |
暂无数据
暂无数据
深圳市彩娱互动科技有限公司 版权所有 粤ICP备15048108号 | 粤网文[2017]3682-714号 | 增值电信业务经营许可证:粤B2-20160268 | 粤公网安备44030702000074号
请稍后...
球球
APP